产品中心
Product Centerproduct
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
产品特点
1.即时温度显示、时间递减显示,带有制冷功能
2.仪器升温速度快、降温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高
3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能
4.温度偏差校准功能
5.多种模块更换,便于清洁与消毒
6.具有可编程功能,实现多点温度控制,最多可达5个温度点和恒温时间设置及连续运行
产品参数
型号 | DBC-100 |
温度控制范围 | -10℃-100℃ |
温度稳定性 | ≤±0.3℃ |
温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
时间设置 | 1min -99h59min |
升温时间(25℃升至100℃) | ≤12min |
降温时间(20℃降至-10℃)
| ≤15min(20℃降至-5℃)@环境温度 25℃ ≤20min(20℃降至-10℃)@环境温度 25℃ |
输入电源 | AC220V/AC110V, 50/60Hz,150W |
外形尺寸(mm) | 300×220×170 |
净重 | 4.5kg |
模块型号
型号 | 规格 | 孔直径 | 孔底类型 |
A | 96x 0.2 ml | 6.1mm | 锥底 |
B | 54 x 0.5 ml | 7.9 mm | 锥底 |
C | 35x1.5 ml | 10.8 mm | 锥底 |
D | 35x2.0 ml | 10.8 mm | 圆底 |
E | 20 x0.5 ml + 15 x1.5ml | 7.9 mm / 10.8mm | 锥底 |
F | 24*直径≤直径12mm试管 | ≤12 mm | 平底 |
G | 32x0.2 ml + 25 x 1.5ml | 6.1 mm / 10.8mm | 锥底 |
H | 32 x0.2 ml + 10 x 0.5 ml+ 15 x 1.5ml | 6.1 mm / 8 mm / 10.8 mm | 锥底 |
I | 方槽(水浴) | 103 x 67 x 30 mm | 平底 |
J | 平底板(酶标板/培养板等) | 69 x 107 x 12 mm | 平底 |
K | 24 x 5 ml离心管 | 13.5 mm | 平底 |
L | 12 x15 ml Falcon管 | 13.5 mm | 平底 |
M | 6x50 ml Falcon管 | 16.9 mm | 平底 |
可按客户要求定制模块 |