产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
产品特点:
1.工作面板由铝板制成,工作面温度均匀
2.升温快且均匀,加热功率无级可调。
3.数字加热板另具有以下特点:数字显示屏、更加清晰的读出加热盘的温度。
主要技术参数:
工作方式:连续
加热盘面温度均匀度: <+/-10%
工作面板由铝板制成,工作面温度均匀。
升温快且均匀,温度均匀度大幅提高。
数显加热板另具有以下特点:
数字显示屏,更加清晰的读出加热盘的温度。
数显铝盘电热加热板参数
型号 | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
性能 | 表面ZZ高温度(℃) | SH-5,SH-8,SH-9: 320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B: 350℃ SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: 400℃ | ||
构成 | 外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||
加热盘 | 铝拉伸: SH-5, SH-5B,SH-8,SH-8B, SH-9, SH-9B: 石墨板: SH-II-5B, SH-II-8B,SH-II-9B: | |||
加热功率(W) | SH-5: 800 SH-5B: 1200 SH-II-5B: 1800 | SH-8: 1500 SH-8B: 2400 SH-II-8B: 3000 | SH-9: 2200 SH-9B: 3500 SH-II-9B: 4500 | |
控制器 | 设定方式 | 刻度: SH-5, SH-8, SH-9 数显: SH-5B,SH-8B,SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B | ||
定时器 | 无/数字 | |||
温度传感器 | K型 | |||
温度精度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±1% | |||
加热盘盘面均匀度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±10% | |||
规格 | 外形尺寸 (W*L*H) (mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
包装尺寸 (W*L*H) (mm) | SH-5 / SH-5B: 520*380*250 SH-II-5B: 550*410*270 | SH-8 / SH-8B: 560*520*250 SH-II-8B: 600*560*270 | SH-9 / SH-9B: 660*620*250 SH-II-9B: 700*660*270 | |
加热盘尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
托承重 | 20KG | 30KG | 40KG | |
电源(50/60Hz) | 220V | |||
净重/毛重(kg) | SH-5 / SH-5B: 9 /10 SH-II-5B: 12 /13.5 | SH-8 /SH-8B: 11 /12 SH-II-8B: 19 /20 | SH-9 / SH-9B: 15 /17 SH-II-9B: 28 / 30 | |
备注: SH-9B, SH-II-9B: 没有插头 |
|