产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 仅加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1千-5千 | 循环功能 | 无循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
防干烧型恒温水槽水浴病毒检测仪器推荐
产品特点
性能指标
型号 | HH-1B | HH-1 | HH-2 | HH-3 |
控温范围 | 室温+5℃~100℃ | 室温+5℃~100℃ | 室温+5℃~100℃ | 室温+5℃~100℃ |
温度精度 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
温度均匀度@37℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ |
孔数 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 |
容积 | 5L×1孔 | 2L×1孔 | 2L×2孔 | 2L×3孔 |
工作空间 | 276×118×98mm×1孔 | 140×126×95mm×1孔 | 140×126×95mm×2孔 | 140×126×95mm×3孔 |
输入电源 | AC 220V 50Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
功率 | 700W | 300W | 600W | 900W |
外形尺寸 | W.360×D.286×H.245mm | W.198×D.290×H.240mm | W.363×D.290×H.240mm | W.510×D.290×H.240mm |
净重 | 5.1kgs | 2.3kgs | 5.1kgs | 6.7kgs |
防干烧型恒温水槽水浴病毒检测仪器推荐