产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 升温时间 | 《15min |
---|---|---|---|
温度精度 | 0.1℃ | 温度范围 | 室温+5-100℃ |
价格区间 | 1千-5千 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
1、外观设计*,体积小巧,,重量轻,移动方便,适合各种场合使用。
2、温度同步显示、设定时间递减显示。内置温度偏差校准功能。
3、自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
4、24V直流电源输入,内置超温保护装置,安全稳定。
5、多种模块便捷更换,便于清洁和消毒。
6、该型号拥有PCR热盖技术,增加了防蒸发功能。
性能指标
选型说明:F代表:风扇降温 L代表:制冷型 R代表:带热盖功能
产品型号 技术指标 | MiniGF-100 (风扇冷却) | MiniG-100 (加热型) | MiniG-R100 (加热带热盖) | MiniGL-100 (制冷型) | MiniGL-R100 (制冷带热盖) | |
温度控制范围 | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ | ||||
升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃); | |||||
温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |||||
模块大温差@40℃ | 0.3℃ | |||||
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |||||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||||
长定时 | 0-999min | |||||
Z高温度 | 100℃ | |||||
大功率 | 60W | 120W | ||||
降温时间 | 风扇冷却 | 自然冷却 | ≤30min室温降低20℃,(环境温度为26℃以下检测) | |||
产品重量 | ≤1kg | ≤1.4kg | ||||
是否带热盖 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
模块说明
型号 | 孔径 | 试管数 | 备注 |
MINI-A | 0.2ml离心管 | 40×0.2ml | 可适用8*0.2ml排管 |
MINI-B | 0.5ml离心管 | 32×0.5ml |
|
MINI-C | 1.5ml离心管 | 15×1.5ml |
|
MINI-D | 2.0ml离心管 | 15×2.0ml |
|
MINI-E | 比色皿 | 8-12.5×12.5mm |
|
可配合病毒检测工作试用,简单便捷。 |