产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 温控精度 | ±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
价格区间 | 3.5万-5万 | 仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 |
产地类别 | 国产 |
简易快速非洲猪瘟检测荧光等温PCR
MA-1610型是基于环介导等温技术应用、结合荧光检测技术的一款双排8x0.2ml检测通量、3色荧光检测通道的开放式设计便携等温荧光PCR仪。具有高特异性、高敏感性、简单、便捷及成本低的特点,已广泛用于临床疾病的诊断、流行性细菌/病毒的定性/定量检测、动物胚胎性别鉴定及基因芯片开发等领域。
MA-1610 | |||
样品通量 | 16x0.2ml,兼容单管和8联管 | ||
加热方式 | 半导体制冷片结合电性电阻热红外技术 | ||
温控范围 | 室温~85℃ | ||
温控精度 | ±0.1℃(37℃) | ||
温度均一性 | ±0.15℃(37℃) | ||
激发光波长 | 470nm±10nm | ||
检测光波长 | 520nm±10nm | ||
激发光 | 高亮度LED | ||
检测器 | 新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定 | ||
荧光传导方式 | 太空光纤传导 | ||
结果判读方式 | 根据扩增曲线软件自动判读阴阳性 | ||
结果显示 | 可在机器显示扩增曲线及出峰时间 | ||
检测时间 | ≤40分钟 | ||
检测试剂 | 开放式恒温荧光检测试剂 | ||
操作软件 | 自带软件 | ||
控制方式 | 触屏控制 | ||
检测项目 | 可同时多检测16个项目 | ||
检测灵敏度 | 10~109拷贝/反应,且样品间无交叉污染 | ||
仪器分析功能 | 根据所检测样品,直接分析判定阳性或阴性 | ||
软件设置功能 | 可选择反应程序;可对反应程序进行设置,如可设置反应时间、可在反应过程中修改反应时间(缩短或延长)、可设置不同温度,每个温度档位差为0.1℃;可将反应程序保存为模板;可对不同孔进行重命名;可设置扫描间隔时间,范围为 18~60S,默认间隔为 60S;可设置阴阳性判断阈值;阈值线可上下拉动等 | ||
工作环境温度 | 4~35℃ | ||
储存温度 | -20℃~55℃ | ||
环境相对湿度 | 0%~85% | ||
工作电压 | 220V±10%,50Hz,选配外接锂电池 |
简易快速非洲猪瘟检测荧光等温PCR