产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-8万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
药品稳定性试验箱
产品特点:
型号 | HNP-150SD | HNP-250SD | HNP-400SD | HNP-500SD | HNP-800SD | HNP-1000SD |
容积* | 150升 | 250升 | 400升 | 500升 | 800升 | 1000升 |
温度范围 | 15~65℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
湿度范围 | 15~95%R.H | |||||
湿度偏差 | ≤±5%R.H | |||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 | |||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | |||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护 | |||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | |||||
安装功率 | 1.2KW | 1.4KW | 2KW | 2KW | 2KW | 2.2KW |
载物板 | 2层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 5层 |
内部尺寸(mm) | 500X530X600 | 500X530X950 | 670X600X1000 | 620X800X1000 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 |
外形尺寸(mm) | 990X690X1330 | 990X690X1680 | 1160X760X1730 | 1110X960X1730 | 1490X960X1730 | 1490X1160X1730 |
注:尺寸标注为深×宽×高