产品中心
Product Center产地类别 | 国产 |
---|
简易手持农业环境监测仪
二.功能特点:
1. 数据自动采集、实时实地显示测量数据;
2. 自动保存数据,多可保存8000组数据,并可查看记录;
3. 数据上传到电脑,支持表格(Excel)、曲线图导出,打印等操作;
4. 多种供电模式以适应不同场合不同用户需求:电池、电源适配器、太阳能;
注意:为了延长电池使用寿命,在不测量的情况下请手动正常关闭设备,在自动关机下会产生一定的耗电量。
简易手持农业环境监测仪
三.标准配置传感器参数:
测试参数 | 测试范围 | 分辨率 | 精准度 |
土壤水分 | 0~100% | 0.1% | ±1% |
土壤温度 | -40~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空气温度 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空气湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
露点 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
光照强度 | 0~200000Lux | 1Lux | ±5% |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3% |
露点 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
光合有效辐射 | 0~2700µmolm-2s-1 | 1µmolm-2s-1 | ±1µmolm-2s-1 |
风向 | 0~359° | 1° | ±1° |
风速 | 0~65m/s | 0.1m/s | ±0.1m/s |
总辐射 | 0~2000w/m | 1w/m | 7~14μV/w·m-2 |
降雨量 | 0~4mm/min | 0.1mm/min | ±0.1mm/min |
PH | 1.0~14.0PH | 0.1PH | ±0.5 |
土壤盐分 | 0~19.99ms/cm | 0.01ms/cm | ±2% |
土壤紧实度 | 0~100kg | 0.1kg | ±0.5%F.S |
四.技术参数
工作环境温度:-10℃~55℃ | 工作及待机电流:待机电流19mA,大工作电流:300mA |
工作环境湿度:5%~98% | 待机时长:标配电池 |
工作电压范围:7.5V~14.5V | 通讯接口:RS-485 |
五.配置的配件
采集仪及配件列表
采集仪 | 采集仪是对环境数据进行采集与发送的系统,每台采集仪可通过多通道集线器外接多种相同或不同种类的传感器,也可单独连接一个传感器。 | |
集线器 | 若需同时接多个传感器则需通过集线器进行连接,集线器相互之间6个接头没有区别,可任意选择插孔不影响精度 | |
电源适配器(7.5-14.5V)(选配) | 可将采集仪直接连上电源适配器进行交流供电使用 |
注:对于不同型号的仪器使用方法相同,请务必仔细阅读说明书,传感器为选配件,根据客户需要配备相应的传感器,传感器以收到实物为准。
产品型号 | 功能区别 |
ZJBQ-Ⅰ-5 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度. |
ZJBQ-Ⅰ-6 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、光合有效辐射。 |
ZJBQ-Ⅰ-7 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度。 |
ZJBQ-Ⅰ-8 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射。 |
ZJBQ-Ⅰ-9 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、EC。 |
ZJBQ-Ⅰ-10 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、EC、PH。 |
ZJBQ-Ⅰ-11 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、风速风向、降雨量、PH。 |
ZJBQ-Ⅰ-12 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、风速风向、降雨量、PH、EC。 |
ZJBQ-Ⅰ-13 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、风速风向、降雨量、PH、EC、土壤紧实度。 |
ZJBQ-Ⅰ-14 | 空气温湿露、二氧化碳、光照强度、土壤水分、土壤温度、光合有效辐射、总辐射、风速风向、降雨量、PH、EC、土壤紧实度。 |
特别提醒:本仪器主机与传感器可任意配置不受以上型号限制,可增加GPS定位与语音报警功能