产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 温控精度 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
温度均一性 | ±0.15℃ | 样品通量 | 48孔 |
价格区间 | 5万-7万 | 仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 |
产地类别 | 国产 |
仪器型号 | MA-686 | MA-688 |
样品容量 | 48×0.2ml | |
适用耗材 | 0.2ml单管,8×0.2ml排管(国产管适用) | |
加热/制冷模块 | 半导体热电模块 | |
温度控制范围 | 4℃~100℃ | |
升温速度 | 4.5℃/S(MAX) | |
降温速度 | 3℃/S(MAX) | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
温度控制区域数量 | 3区独立温控 | |
温度均一性 | ±0.15℃ | |
梯度温度列数 | 8 | |
梯度温度变化范围 | 1℃~32℃ | |
梯度温度选择范围 | 30℃~100℃(室温低于28℃) | |
激发光源 | 免维护LED激发光源 | |
激发光波长范围 | 470nm~588nm | 470nm~630nm |
激发光通道数 | 3 | 4 |
检测组件 | 新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定 | |
激发光波长范围 | 470nm~580nm | 510nm~630nm |
检测光波长范围 | 510nm~620nm | 510nm~675nm |
检测通道数 | 3 | 4 |
激发和检测通道传播介质 | 双向48根耐高温专业光纤 | |
适用染料及探针 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein,VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow555,ROX/Texas Red,Cy5等 | |
置信度 | 可进行1000和2000个拷贝的有效区分,置信度达99.8% | |
分辨率 | 单重反应低至1.5倍变化 | |
软件功能 | 软件功能丰富,可通过染料及探针实现定量、相对定量、基因分型、扩增效率计算、熔解曲线等 | |
数据输出形式 | 用户设置 | |
工作环境 | 18~35℃ | |
储存温度 | -20~55℃ | |
工作电压 | 100~240V,50~60Hz | |
仪器尺寸 | 尺寸:465×310×280(长×宽×高:mm) |
荧光定量pcr仪基因扩增仪猪瘟检测仪荧光定量pcr仪基因扩增仪猪瘟检测仪