产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 温控精度 | 4-99℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | 3.2℃/s | 温度均一性 | ±0.25℃ |
样品通量 | 16孔 | 价格区间 | 5万-7万 |
仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 | 产地类别 | 国产 |
便携式实时荧光定量PCR仪非洲猪瘟检套装
MA-1600Q系列便携式实时荧光定量PCR仪。该款仪器多可配置3个荧光检测通道,标配16孔的检测通量,可通过内置触屏完成所有实验操作与结果分析。小巧的机身设计,可选配外接电池等特点,体积小,重量轻,易于携带,轻松满足外出实验的需求。功能强大,可用于相对定量,定量,熔解曲线,阴阳性分析等。内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。16x0.2ml反应模块,兼容八连排管和单管。可选配外接电池,满足野外环境下进行实验的需求。可充分满足用户对于小通量实验以及外出实验的各种需求简R仪非洲猪瘟检测仪洁直观的软件引导,轻松开启荧光定量PCR实验
便携式实时荧光定量PCR仪非洲猪瘟检套装
MA-1620Q | MA-1630Q | |
样品通量 | 16x0.2ml,兼容单管和8联管 | |
加热方式 | Peltier加热方式、*的边缘热保护技术和智能温控技术确保加热和散热的快速和均一性,实现均一的孔间温度,消除温度的边缘效应。 | |
温控范围 | 4~99℃ | |
升温速度 | 3.2℃/s | |
降温速度 | 2.5℃/s | |
温控精度 | ±0.1℃ | |
温度均一性 | ±0.25℃ | |
激发光波长 | 460nm~550nm | 460nm~590nm |
检测光波长 | 520nm~580nm | 520nm~630nm |
激发光 | 高亮度LED | |
检测系统 | 新型光学检测器,结合数字电路控制,光信号稳定 | |
荧光传导方式 | 太空光纤传导 | |
检测试剂 | 开放式荧光定量PCR试剂,并可提供系统试剂 | |
反应体积 | 20-120ul | |
操作软件 | 自带软件 | |
控制方式 | 触屏控制 | |
检测项目 | 可同时多检测32个项目 | 可同时多检测48个项目 |
检测灵敏度 | 10~1010拷贝/反应,且样品间无交叉污染 | |
软件功能 | 定量,相对定量,熔解曲线 | |
工作环境温度 | 18~35℃ | |
储存温度 | -20℃~55℃ | |
环境相对湿度 | 0%~85% | |
工作电压 | 12V,10A或220V,3A |
便携式实时荧光定量PCR仪非洲猪瘟检测仪
便携式实时荧光定量PCR仪非洲猪瘟检套装
MA-1600Q系列便携式实时荧光定量PCR仪非洲猪瘟检测
附赠全套使用说明、视频、包教包会。