产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 降音盖 | 有 |
---|---|---|---|
时间是否可调 | 1-480min | 温度是否可调 | 可调10-80 |
功率是否可调 | 10-100℃ | 超声功率 | 300W |
超声频率 | 40KHZ | 容积 | 15L |
仪器种类 | 通用型 | 价格区间 | 5千-1万 |
产地类别 | 国产 |
长期供应全不锈钢超声波清洗器
CS系列超声波清洗器采用背光液晶显示屏,仪器信息、技术参数中文清晰显示,操作简单直观,外壳简约时尚。超声波清洗器主要用于商业、工业、大专院校、科研单位对样品的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、提取、材料粉碎等的操作。
产品特点
一: 主要技术指标
性能指标
1.仪器尺寸:350*320*340(mm) 2.内槽尺寸:330*300*150(mm)
3.清洗容量:15(L) 4.超声频率:40(KHz)
5.超声功率:400(W) 6.超声功率可调:10-100(%)
7.加热功率:600(W) 8.加热温度可调:室温-80(℃)
9.时间可调:1-9999(min) 10.累计工作时间:999999(h)
11.不锈钢网架、不锈钢降音盖 12.标配排水接头和软管
二: 长期供应全不锈钢超声波清洗器
型 号 | 机 器 尺 寸 长×宽×高(mm) | 内 槽 尺 寸 长×宽×高(mm) | 容 量 (L) | 超声 频率 (KHz) | 超声 功率 (W) | 功率 可调 (%) | 加热 功率 (W) | 温度 可调 (℃) | 时间 可调 (min) | 网
架 | 水
位 | 盖
子 | 排
水 |
CS2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 无 | 有 | 有 |
CS100DE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS3200DE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS5200DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS250DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS300DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS500DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 |
CS800DE | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 电 |
OLT欧莱德公司是专业从事生产实验设备的品牌,是一家专业从事实验仪器生产、销售和服务的企业。欧莱德独立研发生产的智电子恒温水浴锅,雪花制冰机,药品保存箱等系列产品,以及数据打印机,空气净化器等系列产品,在中高端生物产业应用市场上拥有越来越高的竞争优势。发扬出的市场渲染力,使欧莱德·品牌深入人心。
一般情况下:
产品价格:产品的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。