产品中心
Product Center品牌 | 英国艾德姆 | 校准方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.2 | 测量精度 | 0.1 |
最大量程 | 6200g | 产地类别 | 进口 |
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十分之一克 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 分析天平 |
NBL6201e电子天平图片
顶加载天平(十分之一)系列:
外部校 准型号 | NBL4201e | NBL6201e | NBL8201e | NBL12001e | NBL16001e | NBL22001e | NBL32001e | |||||||
量程(g) | 4200 | 6200 | 8200 | 12000 | 16000 | 22000 | 32000 | |||||||
可读性(g) | 0. 1 | |||||||||||||
去皮范围 | 全量程去皮 | |||||||||||||
重复性 (S.D.) | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | |||||||
线性误差 | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | 0.4g | |||||||
称量单位 | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包含一种用户自定义单位) | |||||||||||||
通讯接口 | USB接口和标准双向RS-232数据传输接口 | |||||||||||||
使用温度 | 15ºC - 35ºC | |||||||||||||
电源 | 12VDC,50/60 Hz,800 mA / 内置电池 | |||||||||||||
校准 | 外部校准 | |||||||||||||
显示屏 | 超大背亮液晶显示屏(数字高20mm)、量程跟踪显示 | |||||||||||||
外壳材料 | 全金属抗氧化铸铝外壳 | |||||||||||||
称盘尺寸 | 160mm Ø | 400×300mm | ||||||||||||
整体尺寸 | 220mm×310 mm×89mm (宽×深×高) | 401mm×460mm×102mm (宽×深×高) | ||||||||||||
净重 | 4.5kg | 7.3kg | ||||||||||||
功能模式 | 基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量、下方称重 |
NBL6201e电子天平图片
产品特性:
• 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
• 彩色按键更便于快速找到常用按钮
• 水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡,以获得Z佳的称量结果
• 全金属抗氧化铸铝外壳,耐腐蚀性*,可保护内部组件
• 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
• USB和RS-232双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑
• 全自动内部校准,随温度变化与设定时间自动校准
• 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
• 输出打印上有日期和时间显示,可以更好的保存数据
• 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
• 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
• 多种称量单位(包含一种用户自定义单位)
• 人性化的左右两侧去皮键设计
• 304不锈钢大秤盘方便清洗
• 标配电源适配器
NBL6201e电子天平图片