产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
大口径实验室系列液氮罐具有容量大,存取方便的特性,主要用于需要长期储存生物样本且需要频繁提取样品的场合。
厂家液氮罐北京现货出售
产品特性:
① 耐用的铝制结构;
② 配套冻存架和冻存盒;
③ 大容量,低液氮消耗;
④ 可选配安全锁盖结构,防止他人擅自开启;
⑤ 可选配液位监控系统;
⑥ 可选配运输车;
⑦ 欧盟CE认证;
⑧ 五年真空质保
厂家液氮罐北京现货出售
型号 | YDS-50B-125-F | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F | ||
产品性能 | ||||||||
几何容积(L) | 50 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | ||
口径(mm) | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.43 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | ||
静态液氮保存期(d) | 115 | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | ||
储存容量 | ||||||||
方提筒 | 方提筒数量(ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | |
方提筒尺寸(mm) | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | ||
盒子尺寸(mm) | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | ||
方提筒层数(ea) | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
安瓶数量(ea) | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | ||
25ml(单个) | 提筒数量(ea) | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
冻存架层数(ea) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
血袋数量(ea) | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
25ml(多个) | 提桶数量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
冻存架层数(ea) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
冻存盒并列数量(ea) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
血袋数量(ea) | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | 350 | ||
50ml(单个) | 提筒数量(ea) | —— | —— | 30 | 30 | 30 | 30 | |
冻存架层数(ea) | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
血袋数量(ea) | —— | —— | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
50ml(多个) | 提筒数量(ea) | —— | —— | 7 | 7 | 7 | 7 | |
冻存架层数(ea) | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
冻存盒并列数量(ea) | —— | —— | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
血袋数量(ea) | —— | —— | 112 | 168 | 224 | 280 | ||
容器尺寸 | ||||||||
高度(mm) | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | 1060 | ||
外径(mm) | 462 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | ||
空重(kg) | 15.2 | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | ||
选配配件 | ||||||||
锁盖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
保护套 | √ | —— | —— | —— | —— | —— | ||
液位监控仪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
运输车 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
规格型号 | 配置说明 | ||||||
圆提筒 | 方提筒 | 盖塞 | 锁盖 | 智能监控仪 | 保护套 | 运输车 | |
YDS-10-125-F | —— | ●5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-15-125-F | —— | ●5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-20-125-F | —— | ●5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-25-125-F | —— | ●5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-30-125-F | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-35-125-F | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-47-127-F | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | —— | ◎1 |
YDS-50B-125-F | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-65-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-95-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-115-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-145-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-175-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
●标配 ◎选配 ——不配
●5*5 x 6 标配6个5*5方提桶
●9*9×6 标配6个9*9方提筒