产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | LEOPARD/莱普特 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
加热方式 | 水浴加热 | 产地类别 | 国产 |
生产销售 WG-12水浴氮吹仪厂家推荐水浴氮吹仪
性能指标
型号 | WD-12 |
控温范围 | 室温+5°C ~ 100°C |
温度设定范围 | 5°C ~100°C |
温度均匀性@60°C | ≤±1°C |
温度显示精度 | 0.1°C |
升温速度 | ≤30min (40℃至100℃) |
定时范围 | 1min ~ 99h59min |
样品位数 | 12个 |
使用试管范围 | Φ10 ~ 29mm /液体体积1~50ml |
气针板zui大升降行程 | 200mm |
气接头外径 | Φ7mm |
zui大气体压力 | 0.2MPa |
zui大气体流量 | 15L/min |
气针长度 | 100mm |
内胆尺寸 | Φ260x150mm |
输入电源 | AC 220V 50/60Hz |
功率 | 1000W |
熔断器 | 250V 8A Ф5×20 |
外形尺寸 | W.390 x D.300 x H.850mm |
净重 | 9.5kgs |
应用领域:
1、制药药检:中药制药和药检
2、食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
3、生物分析:血清、血浆、血液、尿液
4、商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
5、环境分析:饮用水、地下水、污染水等
6、农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
http://my.b2b.hc360.com/my/turbine/template/corcenter%2Cbusiness%2Cbusinonsale.html