产品中心
Product Centerproduct
产品分类article
相关文章品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 精密天平 |
销售 精密电子天平 AX124ZH 天平仪器电子天平
形式 | 描述 |
设计特点 | 自动背光点亮水平泡,4个水平调节脚,锁定菜单功能,稳定指示符号,超载/欠载屏幕提示,环境参数设置,按键音,屏幕亮度设置,自动亮度休眠时间选择,触摸屏校准,自动去皮,操作语言选择(9种)。 |
电源 | 电源适配器 |
结构 | 金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,整机防尘罩,下挂式秤钩 |
通讯接口 | 标配1个RS232, 2个USB 接口 |
显示屏 | 4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 |
??
销售 精密电子天平 AX124ZH 天平仪器电子天平技术参数:
内校型号 外校型号 | AX124ZH AX124ZH/E | AX224ZH AX224ZH/E | AX324ZH | AX223ZH AX223ZH/E | AX423ZH AX423ZH/E | AX523ZH AX523ZH/E |
称量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 |
可读性(g) | 0.0001 | 0.001 | ||||
检定分度值e(g) | 0.001 | 0.01 | ||||
准确度等级 | I | II | ||||
重复性(sd)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ||||
线性误差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | ||||
典型稳定时间 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤2 | |||
温漂(PPM/K) | 1.5 | 3 | ||||
典型称量范围 USP (u=0.10%,k=2) | 0.20g –120g | 0.20g– 220g | 0.20g–320g | 2.0g – 220g | 2.0g – 420g | 2.0g – 520g |
佳重复性下的称量范围USP (u=0.10%,k=2) | 0.082g–120g | 0.082g–220g | 0.082g–320g | 0.82g– 220g | 0.82g– 420g | 0.82g– 520g |
称量单位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英钱、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、1个自定义单位 | |||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条 | |||||
秤盘尺寸 | 90 mm | 130mm | ||||
校准 | 所有型号均有外部校准功能,自动内部校准型号,没有类似AX.../Ed的型号 | |||||
去皮范围 | 全量程 | |||||
电源要求 | 适配器输入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 适配器输出:12 VDC 0.84A | |||||
显示屏类型 | 4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 | |||||
显示屏尺寸 | 10.9 cm (对角线) | |||||
基座尺寸 (HxD) | 354x340x230mm | |||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | |||||
操作温度范围 | 10°C- 30°C | |||||
操作湿度范围 | 30°C以下,湿度 可达80%, 30°C- 40°C,湿度的线性下降到50% | |||||
贮存条件 | -10°C至60°C,相对湿度10%至90%,无冷凝的情况下 | |||||
净重kg | 5.1 | 5.8 | ||||
运输重量kg | 7.8 | 8.5 | ||||
运输尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm |
??
内校型号 外校型号 | AX622ZH AX622ZH/E | AX1502ZH AX1502ZH/E | AX2202ZH AX2202ZH/E | AX4202ZH AX4202ZH/E | AX5202ZH — | AX4201ZH AX4201ZH/E | AX8201ZH AX8201ZH/E |
称量值(g) | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 4200 | 8200 |
可读性(g) | 0.01 | 0.1 | |||||
检定分度值e(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
准确度等级 | II | II | II | II | II | II | II |
重复性(sd)(g) | ±0.01 | ±0.1 | |||||
线性误差 (g) | ±0.02 | ±0.2 | |||||
典型稳定时间 (秒) | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
温漂(PPM/K) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9 | 9 | |
典型称量范围 USP (u=0.10%,k=2) | 20.0g– 620g | 20.0g– 1520g | 20.0g– 2200g | 20.0g– 4200g | 20.0g–5200g | 200.0g–4200g | 200.0g–8200g |
佳重复性下的称量范围USP (u=0.10%,k=2) | 8.2 g – 620g | 8.2g – 1520g | 8.2g – 2200g | 8.2g – 4200g | 8.2g – 5200g | 82.0g – 4200g | 82.0g – 8200g |
称量单位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英钱、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、1个自定义单位 | ||||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条 | ||||||
称盘尺寸 | 175 x 195 mm | ||||||
校准 | 所有型号均有外部校准功能,自动内部校准型号,没有类似AX.../Ed的型号 | ||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||
电源要求 | 适配器输入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 适配器输出:12 VDC 0.84A | ||||||
显示屏类型 | 4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 | ||||||
显示屏尺寸 | 10.9 cm (对角线) | ||||||
基座尺寸 (HxD) | 354x100x230mm | ||||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | ||||||
操作温度范围 | 10°C- 30°C | ||||||
操作湿度范围 | 30°C以下,湿度 可达80%, 30°C- 40°C,湿度的线性下降到50% | ||||||
贮存条件 | -10°C至60°C,相对湿度10%至90%,无冷凝的情况下 | ||||||
净重kg | 4.6 | 3.8 | |||||
运输重量kg | 6.5 | 5.7 | |||||
运输尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm | 350 x 240 x 105mm |
??