产品中心
Product Centerproduct
产品分类article
相关文章品牌 | LEOPARD/莱普特 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业 |
---|
1、360°垂直旋转功能为混匀大颗粒样品提供长波运动。
2、摆动(往复式)功能为混匀培养基和大颗粒样品提供中长波运动。
3、振动功能为小颗粒样品的混匀提供短波运动。
4、试管夹具自由组合。
5、LCD大显示屏显示所有参数 。
6、2个附加自编程序(每个自编程序6个波段可编辑)。
7、10个不同的自带程序(旋转和振动)满足不同的需要。
8、360度旋转和0-360度任意角度振动功能。
9、任意角度的震动时间和震动速度可调功能。
10、适用于0.2ml到50ml的所有试管。
11、可用于冷藏箱或培养箱中 。
性能指标
新品多功能MIX-S智能旋转震动混匀仪
产品型号Model 性能指标 | MIX-SS 短轴 | MIX-SM 中轴 | MIX-SL 长轴 |
旋转速度 speed | 1-99RPM | ||
震动幅度 Amplitude | 1-9档 | ||
震动时间 shake time | 59h59min | ||
旋转角度 Angle of rotation | 0-360度 | ||
运行时间 Running time | 59h59min | ||
正反转功能 Positive inversion | 有 yes | ||
使用环境温度 Environment temperature | +4-65°C | ||
使用环境湿度 Relative air humidity (at 20°C)% | up to 80% | ||
zui大功率 Power | DC12V/1.5A | ||
产品尺寸LWH Dimension | 316×125×168 | 344×125×168 | 420×125×168 |
重量 Net Weight | 1.5KG | 1.6KG | 1.9KG |
转轴配件说明:
型号 | 图片 | 个数 | 说明 |
长轴标配 | / | 1.5-5ml离心管 采血管或直径10-12.5mm的管子20个;15ml离心管或直径16-16.5mm的管子8个;50ml离心管或直径29-29.5mm的管子2个。 | |
中轴标配 | / | 1.5-5ml离心管 采血管或直径10-12.5mm的管子12个;15ml离心管或直径16-16.5mm的管子2个;50ml离心管或直径29-29.5mm的管子2个。 | |
短轴标配 | / | 1.5-5ml离心管 采血管或直径10-12.5mm的管子8个;15ml离心管或直径16-16.5mm的管子2个m;50ml离心管或直径29-29.5mm的管子2个。 | |
SL-01-0536 | 36 | 1.5-5ml离心管 采血管或直径10-12.5mm的管子 | |
SL-02-1522 | 22 | 15ml离心管或直径16-16.5mm的管子 | |
SL-03-5012 | 12 | 50ml离心管或直径29-29.5mm的管子 | |
SL-04-1512 | 12 | 15ml离心管或直径16-16.5mm的管子 | |
SL-05-5012 | 12 | 50ml离心管或直径29-29.5mm的管子 | |
SM-01-0524 | 24 | 1.5-5ml离心管 采血管或直径10-12.5mm的管子 | |
SM-02-1514 | 14 | 15ml离心管或直径16-16.5mm的管子 | |
SM-03-1512 | 8 | 50ml离心管或直径29-29.5mm的管子 | |
SM-04-1506 | 6 | 15ml离心管或直径16-16.5mm的管子 | |
SM-05-5006 | 6 | 50ml离心管或直径29-29.5mm的管子 | |
SS-01-0520 | 20 | 1.5-5ml离心管 采血管或直径10-12.5mm的管子 | |
SS-02-1510 | 10 | 15ml离心管或直径16-16.5mm的管子 | |
SS-03-5006 | 6 | 50ml离心管或直径29-29.5mm的管子 | |
SS-04-1506 | 6 | 15ml离心管或直径16-16.6mm的管子 | |
SS-05-5006 | 6 | 50ml离心管或直径29-29.5mm的管子 |
新品多功能MIX-S智能旋转震动混匀仪