产品中心
Product Centerarticle
相关文章产品特点:
主要配置:
打印格式图:
技术参数:
型号 | HNP-15000BSD | HNP-30000BSD | HNP-46000BSD | HNP- BSD | HNP-60000BL | HNP- BL |
容积* | 15M3 | 30M3 | 46M3 | 5M3-100M3 (可根据客户现场情况定做) | 60M3 | 5M3-100M3 (可根据客户现场情况定做) |
温度范围 | 20~65℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±1℃ | |||||
湿度范围 | 20~95%R.H | 无 | ||||
湿度偏差 | ≤±3%R.H | 无 | ||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 | 无 | ||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||
内胆材质 | 304拉丝不锈钢 | |||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | |||||
安全装置 | 电源过载、独立超温、压缩机过载、超压、水堵、缺水保护 | |||||
工作电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V/380V50HZ | AC220V 50HZ | AC220V/380V 50HZ | |
安装功率 | 4KW | 5KW | 6.5KW | 根据用户容积确定 | 4.5KW | 根据用户容积确定 |
不锈钢载物架 | 32层(2行) | 32层(2行) | 48层(3行) | 同上 | 100层(3行) | 同上 |
内部尺寸(mm)* | 3000X2500X2000 | 5000X3000X2000 | 5000X4000X2300 | 同上 | 8500X3500X2000 | 同上 |
外形尺寸(mm)* | 3820X2660X2160 | 5820X3160X2160 | 5820X4160X2460 | 同上 | 8700X3960X2200 | 同上 |
注:尺寸标注为深X宽X高