产品中心
Product Centerarticle
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
大口径液氮罐现货供应
产品型号 | 出厂价格 (元/台) | 容积 (升) | 口径 (MM) | 静态液氮 保存天数 | 附 件 | |
标配提筒数量 | 皮革保护套 | |||||
YDS-3 | 1090 | 3.3 | 50 | ≥35 | 3-Φ36×110 | 有 |
YDS-6 | 1410 | 6.5 | 50 | ≥65 | 3-Φ36×110 | 有 |
YDS-10 | 1630 | 10.6 | 50 | ≥105 | 3-Φ36×110 | 有 |
YDS-10-80 | 1860 | 10.2 | 80 | ≥59 | 3-Φ60×110 | 有 |
YDS-10-125 | 2180 | 10 | 125 | ≥33 | 3-Φ60×110 | 有 |
YDS-10-210 | 2920 | 10 | 210 | ≥15 |
| 有 |
YDS-15 | 2480 | 16.5 | 50 | ≥162 | 3-Φ36×110 | 有 |
YDS-20 | 2920 | 21.6 | 50 | ≥215 | 3-Φ36×110 | 有 |
YDS-30 | 3620 | 32.9 | 50 | ≥300 | 3-Φ36×110 | 有 |
YDS-30-80 | 3720 | 32 | 80 | ≥176 | 3-Φ60×110 | 有 |
YDS-30-125 | 4050 | 31 | 125 | ≥113 | 3-Φ60×110 | 有 |
YDS-35 | 4050 | 37.2 | 50 | ≥330 | 3-Φ36×110 | 有 |
YDS-35-80 | 4230 | 37 | 80 | ≥190 | 3-Φ60×110 | 有 |
YDS-35-125 | 4390 | 36 | 125 | ≥126 | 3-Φ60×110 | 有 |
大口径液氮罐现货供应