产品中心
Product Centerarticle
相关文章产品特点:
Ø 采用进口优质部件,保证长期连续运行,性能稳定可靠。
Ø 日本进口智能温湿度控制器,控制稳定、方便操作、寿命长。
Ø 进口高精度湿度传感器,线性精度高、漂移小、无需维护。
Ø 配备微型打印机可实时打印温湿度曲线和数据。
Ø 配备RS-485接口可联网通过计算机监控单台或多台仪器,以及数据的实时记录备份。
Ø 配备温湿度超差、停电sj短信报警功能,一张sj卡能知晓多台仪器的运行状况。
Ø 大门佩带钥匙锁,防止无关人员开门影响试验。
Ø 进口全封闭耐热型压缩机,R134a无氟环保制冷、低噪音、寿命长。
Ø *的庸余制冷系统,在主制冷出现问题时备用制冷能及时的保证试验正常运行。
Ø 满足FDA、ICH和国家药典相关要求中的加速、长期、中间和高温高湿试验。
Ø 循环供水系统,解决了经常加水、水箱清洗和无排水管道的问题。
Ø 满足大输液等特殊药类40℃,20%RH和25℃,40%RH的低湿试验。
Ø 提供符合标准的IQ、OQ、PQ验证资料。
Ø 制造执行标准(技术条件):参照GB10586-2006。
主要配置:
打印格式图:
技术参数:
型号 | HNP-150SD(-2) | HNP-250SD(-2) | HNP-400SD(-2) | HNP-500SD(-2) | HNP-800SD(-2) | HNP-1000SD(-2) | HNP-2000SD(-2) | ||
容积* | 150升 | 250升 | 400升 | 500升 | 800升 | 1000升 | 2000升 | ||
温度范围 | 10~65℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2℃(二代产品≤±1℃) | ||||||||
湿度范围 | 15~95%R.H | ||||||||
湿度偏差 | ≤±5%R.H(二代产品≤±3%R.H) | ||||||||
加湿方式 | 电热蒸汽式加湿器 | ||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||
内胆材质 | 镜面304不锈钢 | ||||||||
外壳材质 | 冷轧钢板喷塑 | ||||||||
安全装置 | 电源过载保护、独立工作室超温保护、压缩机过载、超压保护、缺水保护 | ||||||||
工作电源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||
安装功率 | 1.2KW | 1.4KW | 2KW | 2KW | 2KW | 2.2KW | 3KW | ||
载物板 | 2层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 5层 | 6层 | ||
内部尺寸(mm) | 500X530X600 | 500X530X950 | 670X600X1000 | 620X800X1000 | 1000X800X1000 | 1000X1000X1000 | 1200X1100X1500 | ||
外形尺寸(mm) | 990X690X1330 | 990X690X1680 | 1160X760X1730 | 1110X960X1730 | 1490X960X1730 | 1490X1160X1730 | 1690X1260X2100 | ||
备注 | 二代产品标配RS485通讯接口:可远程监控,移动监控,无纸记录 | ||||||||
注:尺寸标注为深×宽×高